主要スペック
| 素子サイズ/型 | --- | 有効径 前玉(φmm) | --- |
|---|---|---|---|
| マウント | --- | 有効径 後玉(φmm) | --- |
| 焦点距離(fmm) | --- | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | --- - --- | 外観寸法 | --- |
| 画角(水平)/° | --- | 重量(g) | --- |
| 至近距離/m | --- | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | --- | 有効径 前玉(φmm) | --- |
|---|---|---|---|
| マウント | --- | 有効径 後玉(φmm) | --- |
| 焦点距離(fmm) | --- | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | --- - --- | 外観寸法 | --- |
| 画角(水平)/° | --- | 重量(g) | --- |
| 至近距離/m | --- | その他 | --- |
