主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/4 | 有効径 前玉(φmm) | 13.3 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 7.4 |
| 焦点距離(fmm) | 3.0 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 1.5 | 外観寸法 | 29×38 |
| 画角(水平)/° | 71.90 - 36.00 | 重量(g) | 15.5 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/4 | 有効径 前玉(φmm) | 13.3 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 7.4 |
| 焦点距離(fmm) | 3.0 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 1.5 | 外観寸法 | 29×38 |
| 画角(水平)/° | 71.90 - 36.00 | 重量(g) | 15.5 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |
