主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | M13 P1.0 | 有効径 後玉(φmm) | 12.1 |
| 焦点距離(fmm) | 2 | フィルターサイズ | 5.3 |
| 口径(F) | 2.0 - 0 | 外観寸法 | --- |
| 画角(水平)/° | 125.30 - 0.00 | 重量(g) | 16.5×16.2 |
| 至近距離/m | 0 | その他 | 6 |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | M13 P1.0 | 有効径 後玉(φmm) | 12.1 |
| 焦点距離(fmm) | 2 | フィルターサイズ | 5.3 |
| 口径(F) | 2.0 - 0 | 外観寸法 | --- |
| 画角(水平)/° | 125.30 - 0.00 | 重量(g) | 16.5×16.2 |
| 至近距離/m | 0 | その他 | 6 |
