主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 5.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 4.4 |
| 焦点距離(fmm) | 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 2.0 - 0 | 外観寸法 | 13×11.5 |
| 画角(水平)/° | 22.80 - 0.00 | 重量(g) | 3.6 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 5.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 4.4 |
| 焦点距離(fmm) | 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 2.0 - 0 | 外観寸法 | 13×11.5 |
| 画角(水平)/° | 22.80 - 0.00 | 重量(g) | 3.6 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |
