主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 固定絞り/昼夜兼用 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 | 有効径 後玉(φmm) | |
| 焦点距離(fmm) | 10 - 28 | フィルターサイズ | |
| 口径(F) | 2.8x | 外観寸法 | |
| 画角(水平)/° | 広角1.8 望遠2.2 |
重量(g) | |
| 至近距離/m | 1/3型(4.8x3.6mm) 27.6 - 10.0 1/4型(3.6x2.7mm) 20.4 - 7.5 |
その他 |



| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 固定絞り/昼夜兼用 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 | 有効径 後玉(φmm) | |
| 焦点距離(fmm) | 10 - 28 | フィルターサイズ | |
| 口径(F) | 2.8x | 外観寸法 | |
| 画角(水平)/° | 広角1.8 望遠2.2 |
重量(g) | |
| 至近距離/m | 1/3型(4.8x3.6mm) 27.6 - 10.0 1/4型(3.6x2.7mm) 20.4 - 7.5 |
その他 |

