主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 6.4 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 2.3 | 外観寸法 | 29×38 |
| 画角(水平)/° | 106.00 - 47.60 | 重量(g) | 24 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 6.4 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 2.3 | 外観寸法 | 29×38 |
| 画角(水平)/° | 106.00 - 47.60 | 重量(g) | 24 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |
