主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 固定絞り/昼夜兼用 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 | 有効径 後玉(φmm) | |
| 焦点距離(fmm) | 3.3 - 12 | フィルターサイズ | |
| 口径(F) | 3.6x | 外観寸法 | |
| 画角(水平)/° | 広角1.4 望遠2.9 |
重量(g) | |
| 至近距離/m | 1/3型(4.8x3.6mm) 89.8 - 23.9 1/4型(3.6x2.7mm) 63.6 - 17.9 |
その他 |



| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 固定絞り/昼夜兼用 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 | 有効径 後玉(φmm) | |
| 焦点距離(fmm) | 3.3 - 12 | フィルターサイズ | |
| 口径(F) | 3.6x | 外観寸法 | |
| 画角(水平)/° | 広角1.4 望遠2.9 |
重量(g) | |
| 至近距離/m | 1/3型(4.8x3.6mm) 89.8 - 23.9 1/4型(3.6x2.7mm) 63.6 - 17.9 |
その他 |

