主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 15.7 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 6.5 |
| 焦点距離(fmm) | 3.0 - 9.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | 29.7×37.6×37.8 |
| 画角(水平)/° | 90.00 - 31.80 | 重量(g) | 25 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |



| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 15.7 |
|---|---|---|---|
| マウント | φ14 ストレート | 有効径 後玉(φmm) | 6.5 |
| 焦点距離(fmm) | 3.0 - 9.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | 29.7×37.6×37.8 |
| 画角(水平)/° | 90.00 - 31.80 | 重量(g) | 25 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |

