主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 19.9 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 12.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 16C | 外観寸法 | φ41.6 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 83.7 - 30.1 | 重量(g) | 66 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 19.9 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 12.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 16C | 外観寸法 | φ41.6 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 83.7 - 30.1 | 重量(g) | 66 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |
