主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 19 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 12.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | φ38.5 x 47.5 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 30.1 - 83.7 | 重量(g) | 68 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |
<パリフォーカルレンズ>


| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 19 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 12.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | φ38.5 x 47.5 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 30.1 - 83.7 | 重量(g) | 68 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |
<パリフォーカルレンズ>
