主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 19 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.5 |
| 焦点距離(fmm) | 2.9 - 8.2 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.0 - 360C | 外観寸法 | φ33.5 x 46.6 x 44.3 |
| 画角(水平)/° | 95.0 - 35.6 | 重量(g) | 54 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 19 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.5 |
| 焦点距離(fmm) | 2.9 - 8.2 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.0 - 360C | 外観寸法 | φ33.5 x 46.6 x 44.3 |
| 画角(水平)/° | 95.0 - 35.6 | 重量(g) | 54 |
| 至近距離/m | 0.5 | その他 | --- |
