主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.2 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 10.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.0 - 360 | 外観寸法 | φ38.5 x 48 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 81.6 - 27.2 | 重量(g) | 65 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.2 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 10.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.0 - 360 | 外観寸法 | φ38.5 x 48 x 48.8 |
| 画角(水平)/° | 81.6 - 27.2 | 重量(g) | 65 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |
