主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 23 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7.4 |
| 焦点距離(fmm) | 2.8 - 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | φ37.5 x 48 x 56 |
| 画角(水平)/° | 102.2 - 23.7 | 重量(g) | 74 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 23 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7.4 |
| 焦点距離(fmm) | 2.8 - 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | φ37.5 x 48 x 56 |
| 画角(水平)/° | 102.2 - 23.7 | 重量(g) | 74 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |
