主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 27 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.3 |
| 焦点距離(fmm) | 8.5 - 40 | フィルターサイズ | 37.5 x 0.5 |
| 口径(F) | 1.3 - 360C | 外観寸法 | φ47.0 x 57.5 x 62.9 |
| 画角(水平)/° | 33.5 - 7.1 | 重量(g) | 115 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 27 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.3 |
| 焦点距離(fmm) | 8.5 - 40 | フィルターサイズ | 37.5 x 0.5 |
| 口径(F) | 1.3 - 360C | 外観寸法 | φ47.0 x 57.5 x 62.9 |
| 画角(水平)/° | 33.5 - 7.1 | 重量(g) | 115 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |
