主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 29.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.7 |
| 焦点距離(fmm) | 8.5 - 40.0 | フィルターサイズ | 37.5×0.5 |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 7.10 - 33.50 | 重量(g) | 125 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |
<パリフォーカルレンズ>


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 29.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.7 |
| 焦点距離(fmm) | 8.5 - 40.0 | フィルターサイズ | 37.5×0.5 |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 7.10 - 33.50 | 重量(g) | 125 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |
<パリフォーカルレンズ>
