主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.8 |
| 焦点距離(fmm) | 2.8 - 12.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 16 | 外観寸法 | 40.7×56 |
| 画角(水平)/° | 23.80 - 98.20 | 重量(g) | 64 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |




| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.8 |
| 焦点距離(fmm) | 2.8 - 12.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 16 | 外観寸法 | 40.7×56 |
| 画角(水平)/° | 23.80 - 98.20 | 重量(g) | 64 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


