主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 30 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 6.4 |
| 焦点距離(fmm) | 0.084 - 0.84X | フィルターサイズ | 46.0×0.75 |
| 口径(F) | 5.6 - 32C | 外観寸法 | φ48×98.5 |
| 画角(水平)/° | 3.60 - 18.00 | 重量(g) | 233 |
| 至近距離/m | 0. 524 (6) | その他 | マクロズームレンズ 光学倍率 0.084-0.84X |



| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 30 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 6.4 |
| 焦点距離(fmm) | 0.084 - 0.84X | フィルターサイズ | 46.0×0.75 |
| 口径(F) | 5.6 - 32C | 外観寸法 | φ48×98.5 |
| 画角(水平)/° | 3.60 - 18.00 | 重量(g) | 233 |
| 至近距離/m | 0. 524 (6) | その他 | マクロズームレンズ 光学倍率 0.084-0.84X |

