主要スペック
| 素子サイズ/型 | 2/3 | 有効径 前玉(φmm) | 15.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 7 |
| 焦点距離(fmm) | 0.3 - 1.0x | フィルターサイズ | 34.0×0.5 |
| 口径(F) | 4.5 - 22C | 外観寸法 | φ36.5×79.5 |
| 画角(水平)/° | 11.8 - 2.78 | 重量(g) | 150 |
| 至近距離/m | 0.09 | その他 | マクロズームレンズ 光学倍率 0.3-1.0X |



| 素子サイズ/型 | 2/3 | 有効径 前玉(φmm) | 15.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 7 |
| 焦点距離(fmm) | 0.3 - 1.0x | フィルターサイズ | 34.0×0.5 |
| 口径(F) | 4.5 - 22C | 外観寸法 | φ36.5×79.5 |
| 画角(水平)/° | 11.8 - 2.78 | 重量(g) | 150 |
| 至近距離/m | 0.09 | その他 | マクロズームレンズ 光学倍率 0.3-1.0X |

