主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 13 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.8 |
| 焦点距離(fmm) | 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 16 | 外観寸法 | 34.5×33 |
| 画角(水平)/° | 30.4 | 重量(g) | 33 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |




| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 13 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.8 |
| 焦点距離(fmm) | 12 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 16 | 外観寸法 | 34.5×33 |
| 画角(水平)/° | 30.4 | 重量(g) | 33 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


