主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7 |
| 焦点距離(fmm) | 2.3 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 32×39.8×35.4 |
| 画角(水平)/° | 113.3 | 重量(g) | 45 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | --- |




| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7 |
| 焦点距離(fmm) | 2.3 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 32×39.8×35.4 |
| 画角(水平)/° | 113.3 | 重量(g) | 45 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | --- |


