主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 16.4 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 360 | 外観寸法 | 32×39.8×34.7 |
| 画角(水平)/° | 99.6 | 重量(g) | 50 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |




| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 16.4 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 360 | 外観寸法 | 32×39.8×34.7 |
| 画角(水平)/° | 99.6 | 重量(g) | 50 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


