主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 4.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 11,50 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 2.5 - 360 | 外観寸法 | 34.5×39.8×73.5 |
| 画角(水平)/° | 83.2 | 重量(g) | 85 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | ストレート、広角、自動絞りレンズ(アンプ内蔵) |
<ピンボール>



| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 4.8 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 11,50 |
| 焦点距離(fmm) | 2.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 2.5 - 360 | 外観寸法 | 34.5×39.8×73.5 |
| 画角(水平)/° | 83.2 | 重量(g) | 85 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | ストレート、広角、自動絞りレンズ(アンプ内蔵) |
<ピンボール>

