プロダクト

ホーム > バリフォーカルレンズ

  • 固定焦点レンズ
  • バリフォーカルレンズ
  • ピンホールレンズ
  • DAY&NIGHTレンズ
  • ズームレンズ
  • FAレンズ
  • ボードレンズ
  • アクセサリー
  • 生産終了品

バリフォーカルレンズ

バリフォーカル手動絞りレンズ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
T2Z1816CS T2Z1816CS 1/3 1.8 - 3.6 1.6 - 16 --- 写真 仕様書
T3Z2910CS T3Z2910CS 1/3 2.9 - 8.2 1.0 - 16C ---  
T2Z3514CS-2 T2Z3514CS-2 1/3 3.5 - 8.0 1.4 - 16 ---  仕様書
T3Z3510CS T3Z3510CS 1/3 3.5 - 10.5 1 - 16 --- 写真 仕様書
T10Z0513CS-2 T10Z0513CS-2 1/3 5.0 - 50.0 1.3 - 16 ---  仕様書
H2Z4516CS-2 H2Z4516CS-2 1/3 4.5 - 10.0 1.6 - 16 --- 写真 仕様書
H3Z1014CS H3Z1014CS 1/2 10.0 - 30.0 1.4 - 16 --- 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

バリフォーカル自動絞りレンズ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
TG2Z1816FCS TG2Z1816FCS 1/3 1.80 - 3.6 1.6 - 360 --- 写真 仕様書
TG3Z2312FCS TG3Z2312FCS 1/3 2.3 - 6.0 1.2 - 360 --- 写真 仕様書
TG3Z2910FCS TG3Z2910FCS 1/3 2.9 - 8.2 1.0 - 360C --- 写真 仕様書
TG2Z3514FCS-2 TG2Z3514FCS-2 1/3 3.5 - 8.0 1.4 - 360 --- 写真 仕様書
TG3Z3510FCS TG3Z3510FCS 1/3 3.5 - 10.5 1 - 360 --- 写真 仕様書
TG10Z0513FCS-2 TG10Z0513FCS-2 1/3 5.0 - 50.0 1.3 - 360 --- 写真 仕様書
HG2Z4516FCS-2 HG2Z4516FCS-2 1/2 4.5 - 10.0 1.6 - 360 --- 写真 仕様書
HG3Z1014FCS HG3Z1014FCS 1/2 10.0 - 30.0 1.4 - 360 --- 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

バリフォーカル自動絞りVIDEOタイプ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
TG3Z2312AFCS TG3Z2312AFCS 1/3 2.3 - 6.0 1.2 - 360 ---  仕様書
TG2Z1816AFCS TG2Z1816AFCS --- --- - --- --- - --- --- 写真 仕様書
TG3Z2910AFCS TG3Z2910AFCS --- --- - --- --- - --- --- 写真 仕様書
TG2Z3514AFCS-2 TG2Z3514AFCS-2 1/3 3.5 - 8.0 1.4 - 360 --- 写真 仕様書
TG3Z3510AFCS TG3Z3510AFCS 1/3 3.5 - 10.5 1 - 360 [spec14] 写真 仕様書
TG10Z0513AFCS-2 TG10Z0513AFCS-2 1/3 5.0 - 50.0 1.3 - 360 --- 写真 仕様書
HG2Z4516AFCS-2 HG2Z4516AFCS-2 1/2 4.5 - 10.0 1.6 - 360 --- 写真 仕様書
HG3Z1014AFCS HG3Z1014AFCS 1/2 10.0 - 30.0 1.4 - 360 --- 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

computar製品に関するお問い合わせはこちら

WEBからのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

図面、スペック、カタログ等資料ダウンロードページ

資料ダウンロードページ