主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 10.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 16 | 外観寸法 | 34×43.5 |
| 画角(水平)/° | 38.20 - 81.30 | 重量(g) | 40 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |




| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 4.5 - 10.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 16 | 外観寸法 | 34×43.5 |
| 画角(水平)/° | 38.20 - 81.30 | 重量(g) | 40 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |


