主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 26.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 10.0 - 30.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 35.80 - 12.50 | 重量(g) | 140 |
| 至近距離/m | 0.6 | その他 | --- |





| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 26.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 10.0 - 30.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 35.80 - 12.50 | 重量(g) | 140 |
| 至近距離/m | 0.6 | その他 | --- |



