主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 29.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.7 |
| 焦点距離(fmm) | 5.0 - 50.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 51.80 - 5.60 | 重量(g) | 130 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |





| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 29.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.7 |
| 焦点距離(fmm) | 5.0 - 50.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.3 - 360 | 外観寸法 | 41.7×57.5×57.7 |
| 画角(水平)/° | 51.80 - 5.60 | 重量(g) | 130 |
| 至近距離/m | 0.8 | その他 | --- |



