主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7.9 |
| 焦点距離(fmm) | 1.80 - 3.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 360 | 外観寸法 | 37.4×42.6×51 |
| 画角(水平)/° | 79.40 - 144.20 | 重量(g) | 78 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | --- |





| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 22 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 7.9 |
| 焦点距離(fmm) | 1.80 - 3.6 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.6 - 360 | 外観寸法 | 37.4×42.6×51 |
| 画角(水平)/° | 79.40 - 144.20 | 重量(g) | 78 |
| 至近距離/m | 0.2 | その他 | --- |



