主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 16.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 8.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 33.5×42.6×43.5 |
| 画角(水平)/° | 35.40 - 77.50 | 重量(g) | 53 |
| 至近距離/m | 0.4 | その他 | --- |





| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 16.6 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 8.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.4 - 360 | 外観寸法 | 33.5×42.6×43.5 |
| 画角(水平)/° | 35.40 - 77.50 | 重量(g) | 53 |
| 至近距離/m | 0.4 | その他 | --- |



