主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 19.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 2.3 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | 38.5×48×48.8 |
| 画角(水平)/° | 48.20 - 114.80 | 重量(g) | 78 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |





| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 19.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9 |
| 焦点距離(fmm) | 2.3 - 6.0 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1.2 - 360 | 外観寸法 | 38.5×48×48.8 |
| 画角(水平)/° | 48.20 - 114.80 | 重量(g) | 78 |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | --- |



