主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.1 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 10.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1 - 360 | 外観寸法 | 38.5×48×49.1 |
| 画角(水平)/° | 81.70 - 27.20 | 重量(g) | --- |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | [spec14] |





| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 18.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.1 |
| 焦点距離(fmm) | 3.5 - 10.5 | フィルターサイズ | --- |
| 口径(F) | 1 - 360 | 外観寸法 | 38.5×48×49.1 |
| 画角(水平)/° | 81.70 - 27.20 | 重量(g) | --- |
| 至近距離/m | 0.3 | その他 | [spec14] |



