プロダクト

ホーム > ズームレンズ

  • 固定焦点レンズ
  • バリフォーカルレンズ
  • ピンホールレンズ
  • DAY&NIGHTレンズ
  • ズームレンズ
  • FAレンズ
  • ボードレンズ
  • アクセサリー
  • 生産終了品

ズームレンズ

手動式ズームレンズ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
M6Z1212 M6Z1212 2/3 12.5 - 75.0 1.2 - 16 --- 写真 仕様書
H6Z0812 H6Z0812 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 16 --- 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

手動式ズームレンズ DCタイプ/VIDEOタイプ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
T6Z5710AIDC-CS T6Z5710AIDC-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
H6Z0812AIDC H6Z0812AIDC 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
T6Z5710AIVD-CS T6Z5710AIVD-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
H6Z0812AIVD H6Z0812AIVD 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

電動式ズームレンズ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
T6Z5710M-CS T6Z5710M-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 16 3モーター   写真 仕様書
T6Z5710MP-CS T6Z5710MP-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 16 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T6Z5710MS-CS T6Z5710MS-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
T6Z5710MSP-CS T6Z5710MSP-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付   写真 仕様書
T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMS-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 自動絞り(アンプ内蔵)   写真 仕様書
T6Z5710AMSP-CS T6Z5710AMSP-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T6Z5710DC-CS T6Z5710DC-CS 1/3 5.7 - 34.2 1 - 360 自動絞り(アンプ無し)   写真 仕様書
T10Z5712MS-CS T10Z5712MS-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
T10Z5712MSP-CS T10Z5712MSP-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T10Z5712AMS-CS T10Z5712AMS-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)   写真 仕様書
T10Z5712AMSP-CS T10Z5712AMSP-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T10Z5712DC-CS T10Z5712DC-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
T10Z5712PDC-CS T10Z5712PDC-CS 1/3 5.7 - 57.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T21Z5816M-CS T21Z5816M-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 22 3モーター 写真 仕様書
T21Z5816MP-CS T21Z5816MP-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 22 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T21Z5816MS-CS T21Z5816MS-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
T21Z5816MSP-CS T21Z5816MSP-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付   写真 仕様書
T21Z5816AMS-CS T21Z5816AMS-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
T21Z5816AMSP-CS T21Z5816AMSP-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 
T21Z5816DC-CS T21Z5816DC-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 自動絞り(アンプ無し)    
T21Z5816PDC-CS T21Z5816PDC-CS 1/3 5.8 - 121.8 1.6 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付  
T34Z5518AMS-CS T34Z5518AMS-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)  
T34Z5518AMSP-CS T34Z5518AMSP-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
T34Z5518DC-CS T34Z5518DC-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ無し)   写真 仕様書
T34Z5518PDC-CS T34Z5518PDC-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付  
T34Z5518AMSR-CS T34Z5518AMSR-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、オーバーライド    
T34Z5518AMSPR-CS T34Z5518AMSPR-CS 1/3 5.5 - 187.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付、オーバーライド 写真 仕様書
H6Z0812M H6Z0812M 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 46.6 3モーター 写真 仕様書
H6Z0812MP H6Z0812MP 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 16 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H6Z0812MS H6Z0812MS 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 46.6 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
H6Z0812MSP H6Z0812MSP 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付   写真 仕様書
H6Z0812AMS H6Z0812AMS 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
H6Z0812AMSP H6Z0812AMSP 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H6Z0812DC H6Z0812DC 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)   写真 仕様書
H6Z0812PDC H6Z0812PDC 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z0812M H10Z0812M 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 22 3モーター 写真 仕様書
H10Z0812MP H10Z0812MP 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 22 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H6Z0812AMS H6Z0812AMS 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
H6Z0812AMSP H6Z0812AMSP 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H6Z0812DC H6Z0812DC 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)   写真 仕様書
H6Z0812PDC H6Z0812PDC 1/2 8.0 - 48.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z0812M H10Z0812M 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 22 3モーター 写真 仕様書
H10Z0812MP H10Z0812MP 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 22 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z0812MS H10Z0812MS 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 3モーター、スポットフィルター  
H10Z0812MSP H10Z0812MSP 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付    
H10Z0812AMS H10Z0812AMS 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)    
H10Z0812AMSP H10Z0812AMSP 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付   写真 仕様書
H10Z0812DC H10Z0812DC 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
H10Z0812PDC H10Z0812PDC 1/2 8.0 - 80.0 1.2 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z1218M H10Z1218M 1/2 12.0 - 120.0 1.2 - 120 3モーター 写真 仕様書
H10Z1218MP H10Z1218MP 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 120 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z1218MS H10Z1218MS 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
H10Z1218MSP H10Z1218MSP 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付   写真 仕様書
H10Z1218AMS H10Z1218AMS 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)   写真 仕様書
H10Z1218AMSP H10Z1218AMSP 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H10Z1218DC H10Z1218DC 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
H10Z1218PDC H10Z1218PDC 1/2 12.0 - 120.0 1.8 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付   写真 仕様書
H16Z7516M H16Z7516M 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 22 3モーター 写真 仕様書
H16Z7516MP H16Z7516MP 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 22 3モーター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H16Z7516MS H16Z7516MS 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 3モーター、スポットフィルター 写真 仕様書
H16Z7516MSP H16Z7516MSP 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H16Z7516AMS H16Z7516AMS 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
H16Z7516AMSP H16Z7516AMSP 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H16Z7516DC H16Z7516DC 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ無し) 写真 仕様書
H16Z7516PDC H16Z7516PDC 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ無し)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H16Z7516AMSR H16Z7516AMSR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、オーバーライド 写真 仕様書
H16Z7516AMSPR H16Z7516AMSPR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付、オーバーライド 写真 仕様書
H16Z7516AMS-IR H16Z7516AMS-IR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書
H16Z7516AMSP-IR H16Z7516AMSP-IR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H16Z7516AMSR-IR H16Z7516AMSR-IR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、オーバーライド 写真 仕様書
H16Z7516AMSPR-IR H16Z7516AMSPR-IR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付、オーバーライド  写真 仕様書
H30Z1015AMSP H30Z1015AMSP 1/2 10.0 - 300.0 1.5 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付 写真 仕様書
H30Z1015AMSR H30Z1015AMSR 1/2 10.0 - 300.0 1.5 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、オーバーライド 写真 仕様書
H30Z1015AMSPR H30Z1015AMSPR 1/2 10.0 - 300.0 1.5 - 560 自動絞り(アンプ内蔵)、ポテンショメーター付、オーバーライド 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

電動式ズームレンズ/昼夜兼用タイプ

写真(photo)をクリックするとスペック表が別WINDOWで表示されます。

PHOTO 型番 フォーマット 焦点距離 口径(F) その他 ダウンロード
H16Z7516AMS-IR H16Z7516AMS-IR 1/2 7.5 - 120.0 1.6 - 560 自動絞り(アンプ内蔵) 写真 仕様書

▲ページTopへ戻る

computar製品に関するお問い合わせはこちら

WEBからのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

図面、スペック、カタログ等資料ダウンロードページ

資料ダウンロードページ