主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 39.2 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 16.6 |
| 焦点距離(fmm) | 8.0 - 48.0 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 560 | 外観寸法 | 52.6×64×97 |
| 画角(水平)/° | 8.00 - 44.60 | 重量(g) | 300 |
| 至近距離/m | 1.2 | その他 | 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ内蔵) |


| 素子サイズ/型 | 1/2 | 有効径 前玉(φmm) | 39.2 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 16.6 |
| 焦点距離(fmm) | 8.0 - 48.0 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 560 | 外観寸法 | 52.6×64×97 |
| 画角(水平)/° | 8.00 - 44.60 | 重量(g) | 300 |
| 至近距離/m | 1.2 | その他 | 手動ズーム、フォーカス、自動絞り(アンプ内蔵) |
