主要スペック
| 素子サイズ/型 | 2/3 | 有効径 前玉(φmm) | 46.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 15.6 |
| 焦点距離(fmm) | 12.5 - 75.0 | フィルターサイズ | 55.00×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 16 | 外観寸法 | 59.9×114.5 |
| 画角(水平)/° | 38.30 - 6.70 | 重量(g) | 475 |
| 至近距離/m | 1 | その他 | --- |



| 素子サイズ/型 | 2/3 | 有効径 前玉(φmm) | 46.5 |
|---|---|---|---|
| マウント | C | 有効径 後玉(φmm) | 15.6 |
| 焦点距離(fmm) | 12.5 - 75.0 | フィルターサイズ | 55.00×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 16 | 外観寸法 | 59.9×114.5 |
| 画角(水平)/° | 38.30 - 6.70 | 重量(g) | 475 |
| 至近距離/m | 1 | その他 | --- |

