主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 45 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.6 |
| 焦点距離(fmm) | 5.7 - 57.0 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 560 | 外観寸法 | 68.5×76.3×88 |
| 画角(水平)/° | 4.80 - 44.60 | 重量(g) | 470 |
| 至近距離/m | 1.8 | その他 | 自動絞り(アンプ内蔵) |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 45 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 8.6 |
| 焦点距離(fmm) | 5.7 - 57.0 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.2 - 560 | 外観寸法 | 68.5×76.3×88 |
| 画角(水平)/° | 4.80 - 44.60 | 重量(g) | 470 |
| 至近距離/m | 1.8 | その他 | 自動絞り(アンプ内蔵) |
