主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 53.2 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.6 |
| 焦点距離(fmm) | 5.8 - 121.8 | フィルターサイズ | 62.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.6 - 22 | 外観寸法 | 70×81×126.5 |
| 画角(水平)/° | 2.30 - 44.80 | 重量(g) | 665 |
| 至近距離/m | 1.5 | その他 | 3モーター |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 53.2 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.6 |
| 焦点距離(fmm) | 5.8 - 121.8 | フィルターサイズ | 62.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.6 - 22 | 外観寸法 | 70×81×126.5 |
| 画角(水平)/° | 2.30 - 44.80 | 重量(g) | 665 |
| 至近距離/m | 1.5 | その他 | 3モーター |
