主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 70 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.1 |
| 焦点距離(fmm) | 5.5 - 187.0 | フィルターサイズ | 77.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.8 - 560 | 外観寸法 | 82×97.4×160 |
| 画角(水平)/° | 1.50 - 46.60 | 重量(g) | 1110 |
| 至近距離/m | 1.5 | その他 | 自動絞り(アンプ無し) |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 70 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 9.1 |
| 焦点距離(fmm) | 5.5 - 187.0 | フィルターサイズ | 77.0×0.75 |
| 口径(F) | 1.8 - 560 | 外観寸法 | 82×97.4×160 |
| 画角(水平)/° | 1.50 - 46.60 | 重量(g) | 1110 |
| 至近距離/m | 1.5 | その他 | 自動絞り(アンプ無し) |
