主要スペック
| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 41 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.2 |
| 焦点距離(fmm) | 5.7 - 34.2 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1 - 360 | 外観寸法 | 68.5×76.3×82.5 |
| 画角(水平)/° | 8.10 - 45.90 | 重量(g) | 470 |
| 至近距離/m | 1.2 | その他 | 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付 |


| 素子サイズ/型 | 1/3 | 有効径 前玉(φmm) | 41 |
|---|---|---|---|
| マウント | CS | 有効径 後玉(φmm) | 10.2 |
| 焦点距離(fmm) | 5.7 - 34.2 | フィルターサイズ | 49.0×0.75 |
| 口径(F) | 1 - 360 | 外観寸法 | 68.5×76.3×82.5 |
| 画角(水平)/° | 8.10 - 45.90 | 重量(g) | 470 |
| 至近距離/m | 1.2 | その他 | 3モーター、スポットフィルター、ポテンショメーター付 |
